美国 您将在下面找到我们为客户提供的当前投资项目以及我们集团为客户实现的过去投资项目。所有金额均以美元为单位。 |
投资项目完整清单
这是自 1991 年该计划启动以来我们为客户完成的 40 个 EB-5 项目的完整内容。项目状态 | 供货日期 | 投资者人数 | 项目总成本 |
---|---|---|---|
40.凯悦酒店2 期 (IDHH2) 酒店 - 佛罗里达州奥兰多 | |||
完成项目 | 2019 | 14 | $44,000,000 |
39.沙漠山庄 (PHM) - 亚利桑那州凤凰城 | |||
完成项目 | 2018 | 18 | $24,000,000 |
38.高级生活方式村,第 2 阶段 (SFSL2) - 佛罗里达州赛百灵 | |||
完成项目 | 2018 | 12 | $22,500,000 |
37.金港赌场酒店 (MCE) - 密西西比州格尔夫波特 | |||
完成项目 | 2017 | 120 | $139,300,000 |
36.凯悦酒店 (CLMO) - 密苏里州圣路易斯 | |||
完成项目 | 2017 | 16 | $59,000,000 |
35. Centennial Plaza & Holiday Inn (GBR) - 格尔夫波特,密西西比州 | |||
完成项目 | 2016 | 60 | $151,000,000 |
34.希尔顿酒店 (FRBH) - 堪萨斯城,堪萨斯 | |||
完成项目 | 2016 | 65 | $153,800,000 |
33. Lowney Chocolate Factory (MCFA) - 马萨诸塞州曼斯菲尔德(波士顿) | |||
完成项目 | 2015 | 15 | $41,000,000 |
32.市中心大楼 (DCCP) - 俄亥俄州代顿 | |||
完成项目 | 2015 | 13 | $33,400,000 |
31.混合用途 50 层塔楼 (DMPT) - 科罗拉多州丹佛 | |||
建设中 | 2015 | 58 | $155,000,000 |
30.美国纺纱厂 (ASGA) - 南卡罗来纳州格林维尔 | |||
完成项目 | 2015 | 15 | $47,500,000 |
29.拉森大厦 (KCHH) 酒店 - 堪萨斯州威奇托 | |||
完成项目 | 2015 | 8 | $26,000,000 |
28.高级生活方式村 (SFSL) - 佛罗里达州赛百灵 | |||
完成项目 | 2014 | 8 | $29,000,000 |
27.凯悦嘉轩酒店 (SPMU) - 明尼苏达州圣保罗 | |||
完成项目 | 2014 | 35 | $103,000,000 |
26.多纳盖大厦 (LRMU) - 阿肯色州小石城 | |||
完成项目 | 2014 | 5 | $21,500,000 |
25.万锦大厦,混合用途建筑 (GPMU) - 密西西比州格尔夫波特 | |||
完成项目 | 2014 | 8 | $30,000,000 |
24.万豪傲途格酒店 (AMCA) - 田纳西州查塔努加 | |||
完成项目 | 2014 | 20 | $30,500,000 |
23.辅助生活社区 (ASLD) - 佐治亚州亚特兰大 | |||
完成项目 | 2014 | 17 | $31,000,000 |
22.长者生活社区 (GRAL) - 威斯康星州日内瓦湖 | |||
完成项目 | 2014 | 18 | $38,000,000 |
21. Historic Bell Lofts (MAL) - 阿拉巴马州蒙哥马利 | |||
完成项目 | 2014 | 7 | $19,000,000 |
20.粉泉辅助生活社区 (SWAL) - 佐治亚州粉泉 | |||
完成项目 | 2013 | 14 | $18,000,000 |
19.万怡酒店 (MSSM) - 密西西比州斯塔克维尔 | |||
完成项目 | 2013 | 38 | $80,000,000 |
18.凯悦酒店(IDHH) - 奥兰多, 佛罗里达 | |||
完成项目 | 2013 | 16 | $29,500,000 |
17.麦克莱伦堡退休社区 (ASHD) - 阿拉巴马州安尼斯顿 | |||
完成项目 | 2012 | 14 | $34,500,000 |
16. Fairfield Inn & Suites and Courtyard Marriott (PHP) - 密西西比州哥伦布 | |||
完成项目 | 2012 | 11 | $26,000,000 |
15. Rosenwald Courts Appartments (RCAP) - 伊利诺伊州芝加哥 | |||
完成项目 | 2012 | 15 | $105,000,000 |
14. Fairfield Inn & Suites by Marriott (VGM) - 乔治亚州瓦尔多斯塔 | |||
完成项目 | 2012 | 14 | $13,000,000 |
13.密尔沃基 Pabst - 长者住房 (OIF2) - 威斯康星州密尔沃基 | |||
完成项目 | 2012 | 10 | $36,000,000 |
12. Magnolia Bluffs Casino (NRE) - 密西西比州纳奇兹 | |||
完成项目 | 2011 | 28 | $105,000,000 |
11.山湖医疗中心 - 乔治亚州克莱顿 | |||
完成项目 | 2011 | 28 | $42,000,000 |
10. Towne Club 住宅 - Peachtree, Georgia | |||
完成项目 | 2011 | 12 | $14,000,000 |
9.密西西比州哥伦布万豪酒店 | |||
完成项目 | 2011 | 13 | $26,000,000 |
8.日内瓦湖旅馆 - 日内瓦湖畔,俄亥俄州 | |||
完成项目 | 2010 | 34 | $42,000,000 |
7. PRM 儿童精神科护理 | |||
完成项目 | 2008 | 5 | $7,500,000 |
6.大橡树辅助生活中心 - 阿拉巴马州亨茨维尔 | |||
完成项目 | 2002 | 2 | 数据过时,不作显示 |
5.山湖医院 - 乔治亚州克莱顿 | |||
完成项目 | 1994 | 3 | 数据过时,不作显示 |
4.纳奇兹伊奥拉酒店 - 纳奇兹, 密西西比 | |||
完成项目 | 1994 | 9 | 数据过时,不作显示 |
3. 克伦肖县医院 - 阿拉巴马州卢文 | |||
完成项目 | 1993 | 1 | 数据过时,不作显示 |
2. 假日酒店 - 特立尼达,科罗拉多 | |||
完成项目 | 1993 | 6 | 数据过时,不作显示 |
1. 假日酒店 - 田纳西州默弗里斯伯勒 | |||
完成项目 | 1992 | 6 | 数据过时,不作显示 |
总共 40 个项目 | 811 投资者 | 总成本:$1,777,000,000 |
今天就成为 EC 投资合作伙伴! 立即注册或发送电子邮件至 immi@eccinvestment.com |